|
| ||||
| Применение | Настольный | |||
| Дисплей | Панель управления: кнопки с резиновыми накладками | Цветной сенсорный экран. Размер: 9.3 см | ||
| Подключение | ||||
| USB-интерфейс | Hi-Speed 2.0 | SuperSpeed 3.0 | Hi-Speed 2.0 | SuperSpeed 3.0 |
| Интерфейс проводной сети | Гигабитный ethernet | Гигабитный ethernet | Гигабитный ethernet | Гигабитный ethernet |
| Интерфейс беспроводной сети | Нет | Да | ||
| Размеры и вес | ||||
| Размеры в коробке | 382 x 254 x 330 мм | |||
| Вес в коробке | 6,2 кг | 6,3 кг | ||
| Размеры без коробки | 306 x 258 x 250 мм | |||
| Вес без коробки | 4,45 кг | 4,55 кг | ||
| Энергопотребление | ||||
| Энергопотребление в режиме готовности | 2.5 Вт | 3.6 Вт | 3.3 Вт | 4.4 Вт |
| Энергопотребление в режиме "сна" | 1.3 Вт | 2,2 Вт | 1.4 Вт | 3,2 Вт |
| Рабочий режим | 27 Вт | 30 Вт | 27 Вт | 30 Вт |
| Режим в состоянии "Выкл" | 0,12 Вт | |||
| Мощность звука | 63.9 дБ | |||
| Давление звука | 50 дБ(А) | |||
| Рабочие условия | ||||
| Рабочая влажность | 20 - 80% | |||
| Рабочая температура | 5 - 35°C | |||
| Мощность звука | 64.3 дБ(А) (с последней версией прошивки) | |||
| Давление звука | 51 дБ(А) (с последней версией прошивки) | |||
| В комплекте поставки | Сканер, адаптер питания, кабель USB 2.0, DVD диск, руководство по быстрой установке, гарантийный талон | Сканер, адаптер питания, кабель USB 3.0, DVD диск, руководство по быстрой установке, руководство по безопасности продукта, гарантийный талон. | Сканер, адаптер питания, кабель USB 2.0, DVD диск, руководство по быстрой установке, гарантийный талон | Сканер, адаптер питания, кабель USB 3.0, DVD диск, руководство по быстрой установке, руководство по безопасности продукта, гарантийный талон. |
| Характеристики материалов | ||||
| Типы и размеры | Простая бумага, тонкая бумага, толстая бумага, визитные карточки, пластиковые карточки (тисненые, до 1,4 мм) | |||
| Вес | 27 - 413 гр/м2 | |||
| Типы носителей | Ширина: 51 - 215,9 мм. Длина: 51 - 297 мм. | |||
| Сеть | ||||
| Сетевые протоколы | IPv4 - ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, FTP Client and Server, LDAP Client, CIFS Client, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Scan), SNTP Client. IPv6* - NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, Custom Raw, Port/Port9100, SMTP Client, FTP Client and Server, LDAP Client, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/ v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, Web Services (Scan), SNTP Client. (*with latest firmware update). | |||
| Безопасность проводной сети | SMTP-AUTH, SSL/TLS (HTTPS, SMTP), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec | |||
| Беспроводная сеть | IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode/Ad-hoc Mode). IEEE 802.11g (Wi-Fi Direct) | |||
| Безопасность беспроводной сети | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), SMTPAUTH, SSL/TLS (HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAPTLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec | |||
| IPv4 | Да | |||
| Проводная сеть | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Гигабитный ethernet | |||
| Сканирование | ||||
| Двустороннее сканирование | Да | |||
| Скорость сканирования формата А4(черно-белого) | 40(80 изображений в минуту) | 50(1000 изображений в минуту) | 40(80 изображений в минуту) | 50(1000 изображений в минуту) |
| Емкость двустороннего автоподатчика (ADF) | 50 листов | |||
| Интерполированное разрешение сканера | 1200 x 1200 т/дюйм | |||
| Обнаружение многостраничной подачи | Да | |||
| Датчик бумаги | Да | |||
| Разрешение сканирования из автоподатчика(оптическое) | 600 x 600 т/дюйм | |||
| Сканировать в | email, email сервер, файл, изображение, сеть,программа распознавания текста, SharePoint, USB Host, облако, FTP, SFTP, WS Scan, приложения, принтер, PDF с возможностью поиска | |||
| Скорость цветного сканирования A4 | 40 страниц в минуту | 50 страниц в минуту | 40 страниц в минуту | 50 страниц в минуту |
| Оттенки серого | 256 уровней | |||
| Совместимость с ICA | Да, дополнительная загрузка | |||
| Совместимость с ISIS | Да | |||
| Совместимость с SANE | Да | |||
| Совместимость с TWAIN | Да | |||
| Совместимость с WIA | Да | |||
| Решения | iPrint & Scan | |||
| Гарантия | 12 месяцев | |||
Выбрать сетевой сканер Brother ADS-2400N
Выбрать сетевой сканер Brother ADS-3000N
С целью не допустить продажи оборудования неквалифицированными поставщиками — для всех партнеров OKI введены «Рекомендованные цены».
Это означает, что розничные цены у всех поставщиков одинаковые.
Работайте с профессионалами!