Xerox WorkCentre 3025NI
13 789 a
Ваша экономия — 689 a
13 100 a
| Формат печати: | A4 |
| Цветность: | черно-белый |
| Тип принтера: | лазерное многофункциональное устройство |
| Интерфейс: | ETHERNET 10/100 TX, USB 2.0, LAN IEEE802.11b/g/n |
Подробные характеристики лазерное многофункциональное устройство
A4, 1200IQ dpi, 20 стр/мин, черно-белый, ETHERNET 10/100 TX, USB 2.0, LAN IEEE802.11b/g/n
| Производитель: | Xerox |
| Тип печатающего устройства: | лазерное многофункциональное устройство |
| Разрешение макс. (точек на дюйм): | 1200 IQ dpi |
| Скорость печати в монохроме (A4): | 20 (стр./мин.) |
| Цветность: | черно-белый |
| Максимальная месячная нагрузка: | 15 000 |
| Интерфейсы: | ETHERNET 10/100 TX, USB 2.0, LAN IEEE802.11b/g/n |
| Формат: | A4 |
| Процессор (MHz): | 600 |
| Память станд./макс. (Mb): | 128 / 128 |
| Скорость печати первой страницы (сек.): | 8,5 |
| Языки управления, совместимость: | GDI |
| Емкость входных лотков станд./макс. (листов): | 151 / 151 |
| Обходной лоток, ручная подача: | 1 |
| Емкость выходных лотков станд./макс. (листов): | 100 |
| Плотность бумаги (г/м2): | 60 / 163 |
| Скорость копирования (стр/мин): | 20 |
| Скорость сканирования (стр/мин): | монохром - 20 стр./мин. |
| Разрешение сканирования оптическое (точек на дюйм): | 600 x 600 dpi |
| Максимальная скорость модема (Кб/сек): | 33,6 |
| Совместим с Mac® OS: | нет |
| Совместим с UNIX: | нет |
| Совместим с Linux: | нет |
| Поддержка Postscript® 3™: | нет |
| Поддержка Apple® AirPrint™: | нет |
| Поддержка Dropbox: | нет |
| Поддержка Google Cloud Print™: | нет |
| Поддержка FACEBOOK™: | нет |
| Габариты (мм): | 406 x 360 x 309 |
| Вес (кг): | 8,6 |
Монохромное лазерное МФУ формата А4 для малых и средних рабочих групп. Имеет функции лазерного сканера, принтера, копира. Лазерное многофункциональное устройство поддерживает скорость печати - 20 стр/мин.
Конфигурация
| Модель | МФУ WorkCentre™ 3025BI | МФУ WorkCentre™ 3025NI |
| Технология создания изображения | Монохромная лазерная |
| Стандартные функции | копир / принтер / сканер | копир / принтер / сканер / факс |
| Отличительные особенности | Монохромное лазерное МФУ формата А4 для малых и средних рабочих групп. Имеет функции лазерного сканера, принтера, копира. Лазерное многофункциональное устройство поддерживает скорость печати - 20 стр/мин. | Монохромное лазерное МФУ формата А4 для малых и средних рабочих групп. Имеет функции лазерного сканера, факса, принтера, копира. Лазерное многофункциональное устройство поддерживает скорость печати - 20 стр/мин. |
Общие характеристики
| Модель | МФУ WorkCentre™ 3025BI | МФУ WorkCentre™ 3025NI |
| Память (станд/макс), Mб | 128 / 128 |
| Процессор, Мгц | 600 |
| Интерфейсы | Wi-Fi b/g/n, USB 2.0 | 10/100 Base-TX Ethernet; Wi-Fi b/g/n, USB 2.0 |
| Дисплей | Цифровой |
| Габариты (д х ш x в),мм (без дополнительных опций) | 406 x 360 x 257 | 406 x 360 x 309 |
| Вес, кг | 7,5 | 8,6 |
Работа с материалами
| Модель | МФУ WorkCentre™ 3025BI | МФУ WorkCentre™ 3025NI |
| Плотность материала, г/кв.м | 60-163 |
| Форматы печатных носителей | 76 x 127 – 216 x 356 мм |
| Типы печатных носителей | Обычная, плотная, тонкая бумага, конверты, наклейки, картотечная, хлопковая, цветная бумага, бланки, переработанная, высокосортная, архивная бумага |
| Емкость лотков подачи бумаги (стд/макс), листов | 151 / 151 |
| Емкость выходного лотка, листов | 100 |
| Наличие автоподатчика | Нет | Да |
| Емкость автоподатчика бумаги | | 40 |
| Двусторонняя печать | Ручной режим |
Печать
| Модель | МФУ WorkCentre™ 3025BI | МФУ WorkCentre™ 3025NI |
| Скорость печати моно A4, стр/мин | 20 |
| Разрешение печати, dpi | 600x600 (1200X1200 расширенное) |
| Язык описания страниц | GDI |
| Время выхода первого отпечатка, моно, сек | 8,5 |
| Максимальный объем работ, страниц в месяц | 15000 |
Копирование
| Модель | МФУ WorkCentre™ 3025BI | МФУ WorkCentre™ 3025NI |
| Разрешение копирования, точек на дюйм | 600x600 (1200X1200 расширенное) |
Сканирование
| Модель | МФУ WorkCentre™ 3025BI | МФУ WorkCentre™ 3025NI |
| Скорость сканирования А4, стр/мин | монохром - 20 стр./мин. |
| Разрешение сканирования, точек на дюйм | 600 x 600 dpi |
| Возможности сканирования | Сканирование с помощью драйвера TWAIN/WIA, сканирование на компьютер, сканирование с помощью служб WSD, разрешение до 600 x 600 точек на дюйм, цветной режим, черно-белый режим, 8-битные оттенки серого, формат PDF/JPEG/TIFF |
Факс
| Модель | МФУ WorkCentre™ 3025BI | МФУ WorkCentre™ 3025NI |
| Опции факса | | MR/MMR/JBIG/JPEG, автоответ, автодозвон, автоуменьшение, многоадресная передача, отправка цветных факсов, фильтр нежелательных факсов, условный звонок, адресная книга факса, пересылка факсов на другой факсимильный аппарат, защищенный прием факсов, пересылка принятых факсов на компьютер |
Похожие модели